







Спецификации
Specifications
- РазмерыS, R, L
- ЦветаTeal, Dark Gray, White
- РамаALUXX-Grade Aluminum
- ВилкаALUXX-Grade fork fender/rack mounts
- РульAlloy Mid-high raise,comfort sweep 31.8
- GripsMomentum Comfort
- ВыносAlloy forged , 15 Degree, 31.8
- Подседельный штырьAlloy 30.9
- СедлоSelle Royal ESSENZA comfort saddle
- ПедалиPlatform plus comfortFP-893
- МанеткиShimano SL-M315
- Задний переключательShimano RD-M310
- ТормозаMechanical disc brakeF[160 rotor] R[160 rotor]
- Тормозные ручкиALLOY LEVER
- КассетаShimano CS-HG31 11x34
- ЦепьKMC Z83
- СистемаForged alloy, 40t w/chainguard
- КареткаSealed Cartridge
- ОбодаDouble Wall, 6061 Aluminum
- ВтулкиAlloy, loose ball bearing, , 32h
- Покрышки27.5x2.4 Hybrid tire 60 TPI Anti-Puncture
- ВесСколько весит этот велосипед? Это частый и правильный вопрос. Но на самом деле в велосипедной промышленности нет единых стандартов для измерения веса велосипедов, и это часто приводит к дезинформации. Общий вес велосипеда варьируется в зависимости от размера, материала рамы, покраски, навесного оборудования и т.д. Мы в Giant считаем, что единственный верный способ узнать точный вес того или иного велосипеда - обратиться в ближайший магазин Giant.
Производитель оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.
Геометрия
Frame Size | Rider Height | Высота стендовера |
---|---|---|
S | 145 cm to 163 cm | 43 cm |
M | 160 cm to 173 cm | 43 cm |
L | 170 cm to 178 cm | 43 cm |

S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
A | Длина подседельной трубы (mm) (inch) | 38015 | 43016,9 | 48018,9 |
B | Угол наклона подседельной трубы (degrees) | 67,0° | 67,0° | 67,0° |
C | Длина верхней трубы (mm) (inch) | 60023,6 | 62024,4 | 64025,2 |
D | Высота рулевого стакана (mm) (inch) | 1706,7 | 1807,1 | 1907,5 |
E | Угол наклона рулевого стакана (degrees) | 69,0° | 69,0° | 69,0° |
F | Вылет вилки (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 |
H | Длина колесной базы (mm) (inch) | 107342,2 | 109343 | 111243,8 |
I | Длина перьев (mm) (inch) | 47518,7 | 47518,7 | 47518,7 |
J | Высота кареточного узла (BB Drop) (mm) (inch) | 652,6 | 652,6 | 652,6 |
K | Стэк (Stack) (mm) (inch) | 64525,4 | 65425,7 | 66326,1 |
L | Рич (Reach) (mm) (inch) | 32612,8 | 34213,5 | 35914,1 |
M | Стендовер (mm) (inch) | 42716,8 | 42716,8 | 42716,8 |
N | Ширина руля (mm) (inch) | 72028,3 | 72028,3 | 72028,3 |
O | Длина выноса (mm) (inch) | 401,6 | 401,6 | 602,4 |
P | Длина шатунов (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 |
Q | Размер колес | 708 | 708 | 708 |

Похожие товары
Производитель оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.